Администрация Колышлейского района представляет перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на 31 мая 2021 года
| № п/п | Наименование товара | Розничная цена (руб.) |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Хлеб "Дарницкий" (0,750) | 35,07 |
| 2 | Хлеб "Сеяный" (0,750) | 0,00 |
| 3 | Батон "Нарезной" (0,400) | 33,32 |
| 4 | Молоко пастеризованное 2,5% жирности (1,0л.) ОАО "Молком" | 55,45 |
| 5 | Яйцо куриное 1 дес. | 62,60 |
| 6 | Рыба мороженая неразделанная (кг.) | 130,67 |
| 7 | Чай черный байховый 100 гр. | 46,82 |
| 8 | Мука пшеничная высш. сорт (кг) | 39,91 |
| 9 | Масло подсолнечное нерафинированное (1,0 л.) | 110,00 |
| 10 | Масло сливочное, жирность 72,5 % (0,200) | 96,20 |
| 11 | Соль поваренная пищевая (кг.) | 12,57 |
| 12 | Сахар-песок весовой (кг.) | 50,82 |
| 13 | Гречка (кг.) | 76,48 |
| 14 | Рис ( кг.) | 55,98 |
| 15 | Пшено (кг.) | 39,48 |
| 16 | Вермишель (кг.) | 36,32 |
| 17 | Картофель (кг.) | 40,98 |
| 18 | Морковь (кг.) | 57,18 |
| 19 | Капуста (кг.) | 23,98 |
| 20 | Лук (кг.) | 28,00 |
| 21 | Яблоки (кг.) | 91,50 |
| 22 | Мясо говядины (кг.) - рынок | 360,00 |
| 23 | Мясо свинины (кг.) - рынок | 250,00 |
| 24 | Мясо птицы (кг.) | 173,50 |
| 25 | Баранина (кг.) - рынок | 0,00 |





