Администрация Колышлейского района представляет перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на 27 сентября 2021 года
| № п/п | Наименование товара | Розничная цена (руб.) |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Хлеб "Дарницкий" (0,750) | 35,07 |
| 2 | Хлеб "Сеяный" (0,750) | |
| 3 | Батон "Нарезной" (0,400) | 33,32 |
| 4 | Молоко пастеризованное 2,5% жирности (1,0л.) ОАО "Молком" | 56,45 |
| 5 | Яйцо куриное 1 дес. | 57,43 |
| 6 | Рыба мороженая неразделанная (кг.) | 155,67 |
| 7 | Чай черный байховый 100 гр. | 47,82 |
| 8 | Мука пшеничная высш. сорт (кг) | 40,41 |
| 9 | Масло подсолнечное нерафинированное (1,0 л.) | 110,00 |
| 10 | Масло сливочное, жирность 72,5 % (0,200) | 99,38 |
| 11 | Соль поваренная пищевая (кг.) | 13,40 |
| 12 | Сахар-песок весовой (кг.) | 53,98 |
| 13 | Гречка (кг.) | 79,98 |
| 14 | Рис ( кг.) | 54,98 |
| 15 | Пшено (кг.) | 39,98 |
| 16 | Вермишель (кг.) | 36,32 |
| 17 | Картофель (кг.) | 36,32 |
| 18 | Морковь (кг.) | 39,82 |
| 19 | Капуста (кг.) | 35,65 |
| 20 | Лук (кг.) | 29,48 |
| 21 | Яблоки (кг.) | 86,00 |
| 22 | Мясо говядины (кг.) - рынок | 380,00 |
| 23 | Мясо свинины (кг.) - рынок | 265,00 |
| 24 | Мясо птицы (кг.) | 163,98 |
| 25 | Баранина (кг.) - рынок |





