Администрация Колышлейского района представляет перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на 27 декабря 2021 года
| № п/п | Наименование товара | Розничная цена (руб.) |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Хлеб "Дарницкий" (0,750) | 38,98 |
| 2 | Хлеб "Сеяный" (0,750) | 32,00 |
| 3 | Батон "Нарезной" (0,400) | 36,73 |
| 4 | Молоко пастеризованное 2,5% жирности (1,0л.) ОАО "Молком" | 56,47 |
| 5 | Яйцо куриное 1 дес. | 76,71 |
| 6 | Рыба мороженая неразделанная (кг.) | 173,32 |
| 7 | Чай черный байховый 100 гр. | 50,15 |
| 8 | Мука пшеничная высш. сорт (кг) | 45,24 |
| 9 | Масло подсолнечное нерафинированное (1,0 л.) | 129,90 |
| 10 | Масло сливочное, жирность 72,5 % (0,200) | 112,98 |
| 11 | Соль поваренная пищевая (кг.) | 13,65 |
| 12 | Сахар-песок весовой (кг.) | 56,84 |
| 13 | Гречка (кг.) | 102,38 |
| 14 | Рис ( кг.) | 56,65 |
| 15 | Пшено (кг.) | 42,15 |
| 16 | Вермишель (кг.) | 40,48 |
| 17 | Картофель (кг.) | 44,15 |
| 18 | Морковь (кг.) | 41,32 |
| 19 | Капуста (кг.) | 54,38 |
| 20 | Лук (кг.) | 26,65 |
| 21 | Яблоки (кг.) | 83,32 |
| 22 | Мясо говядины (кг.) - рынок | 385,00 |
| 23 | Мясо свинины (кг.) - рынок | 285,00 |
| 24 | Мясо птицы (кг.) | 175,48 |
| 25 | Баранина (кг.) - рынок | 0,00 |





