Администрация Колышлейского района представляет перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на 31 января 2021 года
| № п/п | Наименование товара | Розничная цена (руб.) |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Хлеб "Дарницкий" (0,750) | 38,98 |
| 2 | Хлеб "Сеяный" (0,750) | 32,00 |
| 3 | Батон "Нарезной" (0,400) | 36,73 |
| 4 | Молоко пастеризованное 2,5% жирности (1,0л.) ОАО "Молком" | 56,10 |
| 5 | Яйцо куриное 1 дес. | 70,29 |
| 6 | Рыба мороженая неразделанная (кг.) | 174,98 |
| 7 | Чай черный байховый 100 гр. | 55,32 |
| 8 | Мука пшеничная высш. сорт (кг) | 45,66 |
| 9 | Масло подсолнечное нерафинированное (1,0 л.) | 129,90 |
| 10 | Масло сливочное, жирность 72,5 % (0,200) | 112,98 |
| 11 | Соль поваренная пищевая (кг.) | 13,65 |
| 12 | Сахар-песок весовой (кг.) | 57,41 |
| 13 | Гречка (кг.) | 100,48 |
| 14 | Рис ( кг.) | 56,65 |
| 15 | Пшено (кг.) | 42,32 |
| 16 | Вермишель (кг.) | 40,48 |
| 17 | Картофель (кг.) | 43,65 |
| 18 | Морковь (кг.) | 42,17 |
| 19 | Капуста (кг.) | 57,78 |
| 20 | Лук (кг.) | 26,65 |
| 21 | Яблоки (кг.) | 78,32 |
| 22 | Мясо говядины (кг.) - рынок | 385,00 |
| 23 | Мясо свинины (кг.) - рынок | 285,00 |
| 24 | Мясо птицы (кг.) | 176,00 |
| 25 | Баранина (кг.) - рынок | 0,00 |





