Администрация Колышлейского района представляет перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на 11 марта 2022 года
| № п/п | Наименование товара | Розничная цена (руб.) |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Хлеб "Дарницкий" (0,750) | 39,40 |
| 2 | Хлеб "Сеяный" (0,750) | 35,00 |
| 3 | Батон "Нарезной" (0,400) | 39,55 |
| 4 | Молоко пастеризованное 2,5% жирности (1,0л.) ОАО "Молком" | 57,36 |
| 5 | Яйцо куриное 1 дес. | 74,54 |
| 6 | Рыба мороженая неразделанная (кг.) | 198,82 |
| 7 | Чай черный байховый 100 гр. | 63,13 |
| 8 | Мука пшеничная высш. сорт (кг) | 43,01 |
| 9 | Масло подсолнечное нерафинированное (1,0 л.) | 129,98 |
| 10 | Масло сливочное, жирность 72,5 % (0,200) | 123,12 |
| 11 | Соль поваренная пищевая (кг.) | 17,65 |
| 12 | Сахар-песок весовой (кг.) | 82,58 |
| 13 | Гречка (кг.) | 119,57 |
| 14 | Рис ( кг.) | 76,34 |
| 15 | Пшено (кг.) | 47,42 |
| 16 | Вермишель (кг.) | 49,70 |
| 17 | Картофель (кг.) | 54,77 |
| 18 | Морковь (кг.) | 64,11 |
| 19 | Капуста (кг.) | 103,96 |
| 20 | Лук (кг.) | 53,34 |
| 21 | Яблоки (кг.) | 115,10 |
| 22 | Мясо говядины (кг.) - рынок | 390,00 |
| 23 | Мясо свинины (кг.) - рынок | 285,00 |
| 24 | Мясо птицы (кг.) | 175,72 |
| 25 | Баранина (кг.) - рынок |





