Администрация Колышлейского района представляет перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на 18 марта 2022 года
| № п/п | Наименование товара | Розничная цена (руб.) |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Хлеб "Дарницкий" (0,750) | 39,41 |
| 2 | Хлеб "Сеяный" (0,750) | 35,00 |
| 3 | Батон "Нарезной" (0,400) | 40,27 |
| 4 | Молоко пастеризованное 2,5% жирности (1,0л.) ОАО "Молком" | 57,75 |
| 5 | Яйцо куриное 1 дес. | 75,19 |
| 6 | Рыба мороженая неразделанная (кг.) | 209,65 |
| 7 | Чай черный байховый 100 гр. | 67,41 |
| 8 | Мука пшеничная высш. сорт (кг) | 45,16 |
| 9 | Масло подсолнечное нерафинированное (1,0 л.) | 130,55 |
| 10 | Масло сливочное, жирность 72,5 % (0,200) | 126,63 |
| 11 | Соль поваренная пищевая (кг.) | 23,90 |
| 12 | Сахар-песок весовой (кг.) | 79,26 |
| 13 | Гречка (кг.) | 121,40 |
| 14 | Рис ( кг.) | 84,76 |
| 15 | Пшено (кг.) | 54,60 |
| 16 | Вермишель (кг.) | 49,10 |
| 17 | Картофель (кг.) | 51,18 |
| 18 | Морковь (кг.) | 68,74 |
| 19 | Капуста (кг.) | 87,05 |
| 20 | Лук (кг.) | 43,70 |
| 21 | Яблоки (кг.) | 114,63 |
| 22 | Мясо говядины (кг.) - рынок | 400,00 |
| 23 | Мясо свинины (кг.) - рынок | 285,00 |
| 24 | Мясо птицы (кг.) | 178,13 |
| 25 | Баранина (кг.) - рынок |





