| № п/п | Наименование товара | Розничная цена (руб.) |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Хлеб "Дарницкий" (0,750) | 40,70 |
| 2 | Хлеб "Сеяный" (0,750) | 35,00 |
| 3 | Батон "Нарезной" (0,400) | 40,55 |
| 4 | Молоко пастеризованное 2,5% жирности (1,0л.) ОАО "Молком" | 61,98 |
| 5 | Яйцо куриное 1 дес. | 57,47 |
| 6 | Рыба мороженая неразделанная (кг.) | 183,32 |
| 7 | Чай черный байховый 100 гр. | 69,55 |
| 8 | Мука пшеничная высш. сорт (кг) | 48,78 |
| 9 | Масло подсолнечное нерафинированное (1,0 л.) | 137,85 |
| 10 | Масло сливочное, жирность 72,5 % (0,200) | 152,97 |
| 11 | Соль поваренная пищевая (кг.) | 16,50 |
| 12 | Сахар-песок весовой (кг.) | 72,27 |
| 13 | Гречка (кг.) | 115,27 |
| 14 | Рис ( кг.) | 81,31 |
| 15 | Пшено (кг.) | 45,89 |
| 16 | Вермишель (кг.) | 49,91 |
| 17 | Картофель (кг.) | 46,00 |
| 18 | Морковь (кг.) | 47,80 |
| 19 | Капуста (кг.) | 24,61 |
| 20 | Лук (кг.) | 42,35 |
| 21 | Яблоки (кг.) | 118,13 |
| 22 | Мясо говядины (кг.) - рынок | 470,00 |
| 23 | Мясо свинины (кг.) - рынок | 280,00 |
| 24 | Мясо птицы (кг.) | 165,46 |
| 25 | Баранина (кг.) - рынок |
Администрация Колышлейского района представляет перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на 18 июля 2022 года

Потребительский рынок
18.07.2022
Администрация Колышлейского района представляет перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на 18 июля 2022 года
Экономика
22.07.2026
Брифинг по мерам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Сельское хозяйство
23.07.2026
Рекомендации Россельхозцентра по мерам борьбы с вредными организмами, имеющими карантинное значение для стран-импортеров




