Администрация Колышлейского района представляет перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на 25 июля 2022 года
| № п/п | Наименование товара | Розничная цена (руб.) |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Хлеб "Дарницкий" (0,750) | 41,42 |
| 2 | Хлеб "Сеяный" (0,750) | 35,00 |
| 3 | Батон "Нарезной" (0,400) | 42,13 |
| 4 | Молоко пастеризованное 2,5% жирности (1,0л.) ОАО "Молком" | 62,98 |
| 5 | Яйцо куриное 1 дес. | 51,87 |
| 6 | Рыба мороженая неразделанная (кг.) | 183,32 |
| 7 | Чай черный байховый 100 гр. | 70,98 |
| 8 | Мука пшеничная высш. сорт (кг) | 47,21 |
| 9 | Масло подсолнечное нерафинированное (1,0 л.) | 134,13 |
| 10 | Масло сливочное, жирность 72,5 % (0,200) | 151,30 |
| 11 | Соль поваренная пищевая (кг.) | 16,04 |
| 12 | Сахар-песок весовой (кг.) | 72,27 |
| 13 | Гречка (кг.) | 112,70 |
| 14 | Рис ( кг.) | 81,14 |
| 15 | Пшено (кг.) | 43,70 |
| 16 | Вермишель (кг.) | 49,91 |
| 17 | Картофель (кг.) | 36,11 |
| 18 | Морковь (кг.) | 45,08 |
| 19 | Капуста (кг.) | 22,37 |
| 20 | Лук (кг.) | 44,11 |
| 21 | Яблоки (кг.) | 107,45 |
| 22 | Мясо говядины (кг.) - рынок | 470,00 |
| 23 | Мясо свинины (кг.) - рынок | 264,00 |
| 24 | Мясо птицы (кг.) | 163,66 |
| 25 | Баранина (кг.) - рынок | 0,00 |





