Администрация Колышлейского района представляет перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на 17 октября 2022 года
| № п/п | Наименование товара | Розничная цена (руб.) |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Хлеб "Дарницкий" (0,750) | 44,15 |
| 2 | Хлеб "Сеяный" (0,750) | 36,50 |
| 3 | Батон "Нарезной" (0,400) | 49,15 |
| 4 | Молоко пастеризованное 2,5% жирности (1,0л.) ОАО "Молком" | 63,38 |
| 5 | Яйцо куриное 1 дес. | 64,85 |
| 6 | Рыба мороженая неразделанная (кг.) | 181,67 |
| 7 | Чай черный байховый 100 гр. | 69,98 |
| 8 | Мука пшеничная высш. сорт (кг) | 45,85 |
| 9 | Масло подсолнечное нерафинированное (1,0 л.) | 126,83 |
| 10 | Масло сливочное, жирность 72,5 % (0,200) | 142,48 |
| 11 | Соль поваренная пищевая (кг.) | 15,44 |
| 12 | Сахар-песок весовой (кг.) | 64,05 |
| 13 | Гречка (кг.) | 99,56 |
| 14 | Рис ( кг.) | 78,79 |
| 15 | Пшено (кг.) | 39,05 |
| 16 | Вермишель (кг.) | 46,98 |
| 17 | Картофель (кг.) | 23,84 |
| 18 | Морковь (кг.) | 22,63 |
| 19 | Капуста (кг.) | 16,33 |
| 20 | Лук (кг.) | 24,34 |
| 21 | Яблоки (кг.) | 65,26 |
| 22 | Мясо говядины (кг.) - рынок | 470,00 |
| 23 | Мясо свинины (кг.) - рынок | 245,00 |
| 24 | Мясо птицы (кг.) | 156,13 |
| 25 | Баранина (кг.) - рынок |





