Администрация Колышлейского района представляет перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на 31 октября 2022 года
| № п/п | Наименование товара | Розничная цена (руб.) |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Хлеб "Дарницкий" (0,750) | 44,15 |
| 2 | Хлеб "Пшеничный" (0,650) | 36,50 |
| 3 | Батон "Нарезной" (0,400) | 48,73 |
| 4 | Молоко пастеризованное 2,5% жирности (1,0л.) ОАО "Молком" | 62,98 |
| 5 | Яйцо куриное 1 дес. | 66,62 |
| 6 | Рыба мороженая неразделанная (кг.) | 181,67 |
| 7 | Чай черный байховый 100 гр. | 69,98 |
| 8 | Мука пшеничная высш. сорт (кг) | 46,39 |
| 9 | Масло подсолнечное нерафинированное (1,0 л.) | 129,98 |
| 10 | Масло сливочное, жирность 72,5 % (0,200) | 139,65 |
| 11 | Соль поваренная пищевая (кг.) | 16,30 |
| 12 | Сахар-песок весовой (кг.) | 64,75 |
| 13 | Гречка (кг.) | 87,20 |
| 14 | Рис ( кг.) | 79,64 |
| 15 | Пшено (кг.) | 38,34 |
| 16 | Вермишель (кг.) | 46,63 |
| 17 | Картофель (кг.) | 24,13 |
| 18 | Морковь (кг.) | 23,30 |
| 19 | Капуста (кг.) | 16,50 |
| 20 | Лук (кг.) | 23,34 |
| 21 | Яблоки (кг.) | 68,55 |
| 22 | Мясо говядины (кг.) - рынок | 470,00 |
| 23 | Мясо свинины (кг.) - рынок | 245,00 |
| 24 | Мясо птицы (кг.) | 162,68 |
| 25 | Баранина (кг.) - рынок |





