Администрация Колышлейского района представляет перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на 16 января 2023 года
| № п/п | Наименование товара | Розничная цена (руб.) |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Хлеб "Дарницкий" (0,750) | 43,96 |
| 2 | Хлеб "Сеяный" (0,750) | 35,70 |
| 3 | Батон "Нарезной" (0,400) | 42,98 |
| 4 | Молоко пастеризованное 2,5% жирности (1,0л.) ОАО "Молком" | 60,93 |
| 5 | Яйцо куриное 1 дес. | 64,28 |
| 6 | Рыба мороженая неразделанная (кг.) | 168,80 |
| 7 | Чай черный байховый 100 гр. | 59,85 |
| 8 | Мука пшеничная высш. сорт (кг) | 44,34 |
| 9 | Масло подсолнечное нерафинированное (1,0 л.) | 123,27 |
| 10 | Масло сливочное, жирность 72,5 % (0,200) | 139,30 |
| 11 | Соль поваренная пищевая (кг.) | 16,28 |
| 12 | Сахар-песок весовой (кг.) | 58,61 |
| 13 | Гречка (кг.) | 79,97 |
| 14 | Рис ( кг.) | 76,51 |
| 15 | Пшено (кг.) | 39,74 |
| 16 | Вермишель (кг.) | 47,26 |
| 17 | Картофель (кг.) | 26,20 |
| 18 | Морковь (кг.) | 34,23 |
| 19 | Капуста (кг.) | 18,93 |
| 20 | Лук (кг.) | 27,44 |
| 21 | Яблоки (кг.) | 73,77 |
| 22 | Мясо говядины (кг.) - рынок | 470,00 |
| 23 | Мясо свинины (кг.) - рынок | 250,00 |
| 24 | Мясо птицы (кг.) | 165,27 |
| 25 | Баранина (кг.) - рынок |





