Администрация Колышлейского района представляет перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на 3 июля 2023 года года
| № п/п | Наименование товара | Розничная цена (руб.) |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Хлеб "Дарницкий" (0,750) | 45,98 |
| 2 | Хлеб "Сеяный" (0,750) | 36,50 |
| 3 | Батон "Нарезной" (0,400) | 41,65 |
| 4 | Молоко пастеризованное 2,5% жирности (1,0л.) ОАО "Молком" | 56,00 |
| 5 | Яйцо куриное 1 дес. | 57,84 |
| 6 | Рыба мороженая неразделанная (кг.) | 175,78 |
| 7 | Чай черный байховый 100 гр. | 76,90 |
| 8 | Мука пшеничная высш. сорт (кг) | 43,00 |
| 9 | Масло подсолнечное нерафинированное (1,0 л.) | 109,48 |
| 10 | Масло сливочное, жирность 72,5 % (0,200) | 141,38 |
| 11 | Соль поваренная пищевая (кг.) | 13,78 |
| 12 | Сахар-песок весовой (кг.) | 70,03 |
| 13 | Гречка (кг.) | 61,15 |
| 14 | Рис ( кг.) | 80,58 |
| 15 | Пшено (кг.) | 38,62 |
| 16 | Вермишель (кг.) | 41,40 |
| 17 | Картофель (кг.) | 38,80 |
| 18 | Морковь (кг.) | 71,65 |
| 19 | Капуста (кг.) | 51,52 |
| 20 | Лук (кг.) | 55,01 |
| 21 | Яблоки (кг.) | 97,98 |
| 22 | Мясо говядины (кг.) - рынок | 470,00 |
| 23 | Мясо свинины (кг.) - рынок | 250,00 |
| 24 | Мясо птицы (кг.) | 185,33 |
| 25 | Баранина (кг.) - рынок | 0,00 |





