Администрация Колышлейского района представляет перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на 10 июля 2023 года года
| № п/п | Наименование товара | Розничная цена (руб.) |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Хлеб "Дарницкий" (0,750) | 44,18 |
| 2 | Хлеб "Сеяный" (0,750) | 36,50 |
| 3 | Батон "Нарезной" (0,400) | 40,81 |
| 4 | Молоко пастеризованное 2,5% жирности (1,0л.) ОАО "Молком" | 56,90 |
| 5 | Яйцо куриное 1 дес. | 59,84 |
| 6 | Рыба мороженая неразделанная (кг.) | 175,78 |
| 7 | Чай черный байховый 100 гр. | 76,90 |
| 8 | Мука пшеничная высш. сорт (кг) | 42,17 |
| 9 | Масло подсолнечное нерафинированное (1,0 л.) | 111,15 |
| 10 | Масло сливочное, жирность 72,5 % (0,200) | 141,38 |
| 11 | Соль поваренная пищевая (кг.) | 13,73 |
| 12 | Сахар-песок весовой (кг.) | 71,11 |
| 13 | Гречка (кг.) | 61,08 |
| 14 | Рис ( кг.) | 82,58 |
| 15 | Пшено (кг.) | 38,62 |
| 16 | Вермишель (кг.) | 42,90 |
| 17 | Картофель (кг.) | 39,56 |
| 18 | Морковь (кг.) | 67,50 |
| 19 | Капуста (кг.) | 54,78 |
| 20 | Лук (кг.) | 49,48 |
| 21 | Яблоки (кг.) | 105,94 |
| 22 | Мясо говядины (кг.) - рынок | 470,00 |
| 23 | Мясо свинины (кг.) - рынок | 250,00 |
| 24 | Мясо птицы (кг.) | 184,27 |
| 25 | Баранина (кг.) - рынок | 0,00 |





