Администрация Колышлейского района представляет перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на 19 февраля 2024 года года
| № п/п | Наименование товара | Розничная цена (руб.) |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Хлеб "Дарницкий" (0,750) | 45,65 |
| 2 | Хлеб "Сеяный" (0,750) | 38,00 |
| 3 | Батон "Нарезной" (0,400) | 42,58 |
| 4 | Молоко пастеризованное 2,5% жирности (1,0л.) ОАО "Молком" | 59,35 |
| 5 | Яйцо куриное 1 дес. | 115,70 |
| 6 | Рыба мороженая неразделанная (кг.) | 191,98 |
| 7 | Чай черный байховый 100 гр. | 62,50 |
| 8 | Мука пшеничная высш. сорт (кг) | 41,58 |
| 9 | Масло подсолнечное нерафинированное (1,0 л.) | 119,81 |
| 10 | Масло сливочное, жирность 72,5 % (0,200) | 142,06 |
| 11 | Соль поваренная пищевая (кг.) | 14,88 |
| 12 | Сахар-песок весовой (кг.) | 66,18 |
| 13 | Гречка (кг.) | 60,03 |
| 14 | Рис ( кг.) | 94,40 |
| 15 | Пшено (кг.) | 39,53 |
| 16 | Вермишель (кг.) | 38,65 |
| 17 | Картофель (кг.) | 21,31 |
| 18 | Морковь (кг.) | 42,65 |
| 19 | Капуста (кг.) | 37,31 |
| 20 | Лук (кг.) | 31,71 |
| 21 | Яблоки (кг.) | 99,48 |
| 22 | Мясо говядины (кг.) - рынок | 490,00 |
| 23 | Мясо свинины (кг.) - рынок | 274,50 |
| 24 | Мясо птицы (кг.) | 194,98 |
| 25 | Баранина (кг.) - рынок | 0,00 |





