Администрация Колышлейского района представляет перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на 19 апреля 2024 года года
| № п/п | Наименование товара | Розничная цена (руб.) |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Хлеб "Дарницкий" (0,750) | 45,65 |
| 2 | Хлеб "Сеяный" (0,750) | 38,00 |
| 3 | Батон "Нарезной" (0,400) | 42,58 |
| 4 | Молоко пастеризованное 2,5% жирности (1,0л.) ОАО "Молком" | 59,57 |
| 5 | Яйцо куриное 1 дес. | 109,41 |
| 6 | Рыба мороженая неразделанная (кг.) | 190,98 |
| 7 | Чай черный байховый 100 гр. | 68,33 |
| 8 | Мука пшеничная высш. сорт (кг) | 41,81 |
| 9 | Масло подсолнечное нерафинированное (1,0 л.) | 118,13 |
| 10 | Масло сливочное, жирность 72,5 % (0,200) | 134,98 |
| 11 | Соль поваренная пищевая (кг.) | 15,85 |
| 12 | Сахар-песок весовой (кг.) | 71,31 |
| 13 | Гречка (кг.) | 59,15 |
| 14 | Рис ( кг.) | 96,38 |
| 15 | Пшено (кг.) | 38,55 |
| 16 | Вермишель (кг.) | 41,25 |
| 17 | Картофель (кг.) | 21,31 |
| 18 | Морковь (кг.) | 38,48 |
| 19 | Капуста (кг.) | 35,81 |
| 20 | Лук (кг.) | 31,31 |
| 21 | Яблоки (кг.) | 93,81 |
| 22 | Мясо говядины (кг.) - рынок | 490,00 |
| 23 | Мясо свинины (кг.) - рынок | 269,95 |
| 24 | Мясо птицы (кг.) | 194,15 |
| 25 | Баранина (кг.) - рынок | 0,00 |





