Администрация Колышлейского района представляет перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на 29 июня 2024 года года
| № п/п | Наименование товара | Розничная цена (руб.) |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 63,88 |
| 2 | Хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 64,10 |
| 3 | Молоко пастеризованное 2,5% жирности (1,0л.) | 59,01 |
| 4 | Яйцо куриное 1 дес. | 80,81 |
| 5 | Рыба мороженая неразделанная (кг.) | 179,98 |
| 6 | Мука пшеничная в/с (кг) | 39,45 |
| 7 | Масло подсолнечное (1,0 л.) | 119,01 |
| 8 | Масло сливочное, (кг) | 676,65 |
| 11 | Соль поваренная пищевая (кг.) | 15,50 |
| 9 | Сахар-песок весовой (кг.) | 70,32 |
| 10 | Гречка (кг.) | 58,26 |
| 11 | Рис ( кг.) | 92,22 |
| 12 | Пшено (кг.) | 39,14 |
| 13 | Вермишель (кг.) | 41,63 |
| 14 | Картофель (кг.) | 50,38 |
| 15 | Морковь (кг.) | 61,93 |
| 16 | Капуста (кг.) | 40,28 |
| 17 | Лук (кг.) | 36,88 |
| 18 | Яблоки (кг.) | 146,32 |
| 19 | Мясо говядины (кг.)- | 500,00 |
| 20 | Мясо свинины (кг.) | 261,55 |
| 21 | Мясо птицы (кг.) | 200,49 |
| 22 | Баранина (кг.) | 0,00 |





