Администрация Колышлейского района представляет перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на 7 октября 2024 года года
| № п/п | Наименование товара | Розничная цена (руб.) |
| 1 | 2 |
3 |
| 1 | Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 63,57 |
| 2 | Хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 64,1 |
| 3 | Молоко пастеризованное 2,5% жирности (1,0л.) | 61,93 |
| 4 | Яйцо куриное 1 дес. | 79,96 |
| 5 | Рыба мороженая неразделанная (кг.) | 146,25 |
| 6 | Мука пшеничная в/с (кг) | 43,26 |
| 7 | Масло подсолнечное (1,0 л.) | 122,4 |
| 8 | Масло сливочное, (кг) | 701,98 |
| 11 | Соль поваренная пищевая (кг.) | 15,46 |
| 9 | Сахар-песок весовой (кг.) | 67,56 |
| 10 | Гречка (кг.) | 57,20 |
| 11 | Рис ( кг.) | 95,09 |
| 12 | Пшено (кг.) | 41,32 |
| 13 | Вермишель (кг.) | 42,98 |
| 14 | Картофель (кг.) | 39,42 |
| 15 | Морковь (кг.) | 44,22 |
| 16 | Капуста (кг.) | 27,60 |
| 17 | Лук (кг.) | 33,44 |
| 18 | Яблоки (кг.) | 97,96 |
| 19 | Мясо говядины (кг.)- | 520,00 |
| 20 | Мясо свинины (кг.) | 277,56 |
| 21 | Мясо птицы (кг.) | 182,40 |
| 22 | Баранина (кг.) | 0,00 |


