Администрация Колышлейского района представляет перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на 13 января 2025 года
| № п/п | Наименование товара | Розничная цена (руб.) |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Хлеб "Дарницкий" (0,750) | 39,40 |
| 2 | Хлеб "Сеяный" (0,750) | 46,00 |
| 3 | Батон "Нарезной" (0,400) | 46,31 |
| 4 | Молоко пастеризованное 2,5% жирности (1,0л.) ОАО "Молком" | 65,50 |
| 5 | Яйцо куриное 1 дес. | 88,70 |
| 6 | Рыба мороженая неразделанная (кг.) | 133,75 |
| 7 | Чай черный байховый 100 гр. | 64,65 |
| 8 | Мука пшеничная высш. сорт (кг) | 46,65 |
| 9 | Масло подсолнечное нерафинированное (1,0 л.) | 142,98 |
| 10 | Масло сливочное, жирность 72,5 % (0,200) | 158,93 |
| 11 | Соль поваренная пищевая (кг.) | 15,46 |
| 12 | Сахар-песок весовой (кг.) | 68,27 |
| 13 | Гречка (кг.) | 56,65 |
| 14 | Рис ( кг.) | 95,15 |
| 15 | Пшено (кг.) | 45,15 |
| 16 | Вермишель (кг.) | 43,73 |
| 17 | Картофель (кг.) | 47,15 |
| 18 | Морковь (кг.) | 36,48 |
| 19 | Капуста (кг.) | 40,98 |
| 20 | Лук (кг.) | 42,98 |
| 21 | Яблоки (кг.) | 100,98 |
| 22 | Мясо говядины (кг.) - рынок | 540,00 |
| 23 | Мясо свинины (кг.) - рынок | 288,45 |
| 24 | Мясо птицы (кг.) | 191,65 |
| 25 | Баранина (кг.) - рынок | 700,00 |





