| № п/п | Наименование товара | Розничная цена (руб.) |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Хлеб "Дарницкий" (0,750) | 42,06 |
| 2 | Хлеб "Сеяный" (0,750) | 48,00 |
| 3 | Батон "Нарезной" (0,400) | 51,48 |
| 4 | Молоко пастеризованное 2,5% жирности (1,0л.) ОАО "Молком" | 69,56 |
| 5 | Яйцо куриное 1 дес. | 72,84 |
| 6 | Рыба мороженая неразделанная (кг.) | 131,38 |
| 7 | Чай черный байховый 100 гр. | 67,06 |
| 8 | Мука пшеничная высш. сорт (кг) | 47,15 |
| 9 | Масло подсолнечное нерафинированное (1,0 л.) | 149,27 |
| 10 | Масло сливочное, жирность 72,5 % (0,200) | 201,11 |
| 11 | Соль поваренная пищевая (кг.) | 16,26 |
| 12 | Сахар-песок весовой (кг.) | 67,43 |
| 13 | Гречка (кг.) | 55,19 |
| 14 | Рис ( кг.) | 78,48 |
| 15 | Пшено (кг.) | 42,78 |
| 16 | Вермишель (кг.) | 46,30 |
| 17 | Картофель (кг.) | 91,48 |
| 18 | Морковь (кг.) | 66,48 |
| 19 | Капуста (кг.) | 46,81 |
| 20 | Лук (кг.) | 59,15 |
| 21 | Яблоки (кг.) | 140,98 |
| 22 | Мясо говядины (кг.) - рынок | 550,00 |
| 23 | Мясо свинины (кг.) - рынок | 297,50 |
| 24 | Мясо птицы (кг.) | 195,88 |
| 25 | Баранина (кг.) - рынок | 0,00 |
Администрация Колышлейского района представляет перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на 9 июня 2025 года

Потребительский рынок
09.06.2025
Администрация Колышлейского района представляет перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на 9 июня 2025 года
ГО и ЧС
21.07.2026
Отдыхаем безопасно
Экономика
22.07.2026
Брифинг по мерам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства




