| № п/п | Наименование товара | Розничная цена (руб.) |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Хлеб "Дарницкий" (0,750) | 29,48 |
| 2 | Хлеб "Сеяный" (0,750) | 28,45 |
| 3 | Батон "Нарезной" (0,400) | 28,00 |
| 4 | Молоко пастеризованное 2,5% жирности (1,0л.) ОАО "Молком" | 51,90 |
| 5 | Яйцо куриное 1 дес. | 49,50 |
| 6 | Рыба мороженая неразделанная (кг.) | 128,33 |
| 7 | Чай черный байховый 100 гр. | 47,48 |
| 8 | Мука пшеничная высш. сорт (кг) | 26,17 |
| 9 | Масло подсолнечное нерафинированное (1,0 л.) | 64,45 |
| 10 | Масло сливочное, жирность 72,5 % (0,200) | 61,78 |
| 11 | Соль поваренная пищевая (кг.) | 11,65 |
| 12 | Сахар-песок весовой (кг.) | 33,57 |
| 13 | Гречка (кг.) | 28,98 |
| 14 | Рис ( кг.) | 42,07 |
| 15 | Пшено (кг.) | 21,65 |
| 16 | Вермишель (кг.) | 25,82 |
| 17 | Картофель (кг.) | 20,98 |
| 18 | Морковь (кг.) | 32,00 |
| 19 | Капуста (кг.) | 15,15 |
| 20 | Лук (кг.) | 18,48 |
| 21 | Яблоки (кг.) | 67,82 |
| 22 | Мясо говядины (кг.) - рынок | 280,00 |
| 23 | Мясо свинины (кг.) - рынок | 240,00 |
| 24 | Мясо птицы (кг.) | 113,00 |
| 25 | Баранина (кг.) - рынок | 0,00 |
Администрация Колышлейского района представляет перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на 5 марта 2018 года
Потребительский рынок
05.03.2018
Администрация Колышлейского района представляет перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на 5 марта 2018 года




